Lugar de origen:
Cantón, China
Nombre de la marca:
HILINK
Certificación:
CE FCC Rohs
Número de modelo:
CCWDM-XX
| Descripción | Unidad | - ¿ Qué? | Típico | - ¿ Qué es? |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida de canal opcional | Db | 1.0 | 1.5 | |
| Ancho de banda de transmisión | nm | 13 | 15 | |
| La superficie es plana | Db | 0.3 | 0.5 | |
| Aislamiento del canal adyacente | Db | 30 | 35 | |
| Aislamiento de canales no adyacentes | Db | 35 | 40 | |
| Directividad | Db | 50 | ||
| PDL | Db | 0.2 | ||
| DPMD | - ¿ Qué? | 0.2 | ||
| Potencia máxima | el valor de la carga | 300 | ||
| Pérdida de inserción del canal de paso | Db | 1.0 | 1.5 | |
| Temperatura de funcionamiento | °C | -10 a +70 | ||
| Temperatura de almacenamiento | °C | -40 a +85 | ||
| Dimensiones del paquete | En el caso de los | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| longitud de onda del canal | nm | 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591, 1611 (Selección personalizada disponible: cualquier 4 canales entre 1260-1625nm) | ||
| Configuración | Canales | 1er canal | Tipo de fibra | Duración de la fibra | Tipo de conector |
|---|---|---|---|---|---|
| M=Mux D=Demux O=OADM | 02=2ch 08=8ch 16=16ch 18=18ch N=Nch | 27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm 61=1610nm SS=Especiales | 1=Fibra desnuda 2=900μm 3=2mm Cable 4=3mm Cable | 1=1m 2=2m S=Especificar | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Envíe su consulta directamente a nosotros