Lugar de origen:
Cantón, China
Nombre de la marca:
Hilink
Certificación:
CE FCC Rohs
Número de modelo:
HL-CWDM-MUX
8 canales CWDM 1470-1610nm Mux Demux con monitor y puerto de expansión de doble fibra LC / UPC
| Parámetro | Mucho | El demux |
|---|---|---|
| Rango de longitud de onda de funcionamiento | 1260-1620 nm | |
| Rango de canales CWDM | 1460-1620 nm | |
| longitud de onda central del canal CWDM (λc) | 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591 y 1611 nm | |
| 1310 Rango de longitud de onda de banda | 1260 a 1360 nm | |
| Espaciamiento entre canales CWDM | 20 nm | |
| Banda de paso del canal CWDM | ≥ λc ± 6,5 nm | |
| Pérdida de inserción del canal CWDM | ≤ 3,2 dB | |
| 1310 Pérdida de inserción de banda | ≤ 0,8 dB | |
| CWDM Passe Band Ripple | ≤ 0,3 dB | |
| Aislamiento del canal adyacente CWDM | ≥ 15 dB | ≥ 35 dB |
| Aislamiento de canales no adyacentes de CWDM | ≥ 15 dB | ≥ 45 dB |
| 1310 Aislamiento de banda | ≥ 45 dB | |
| Directividad | ≥ 50 dB | |
| Pérdida de retorno | ≥ 45 dB | |
| PDL | ≤ 015 | |
| Potencia máxima | 300 mW | |
| Temperatura de funcionamiento | -5 °C ~ +65 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ +85 °C | |
| Dimensiones del paquete | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo siguientes: | |
| Configuración HL | Número de canales | 1er canal | Tipo de fibra | Duración de la fibra | Conector de entrada y salida |
|---|---|---|---|---|---|
| HL-Hilink M=Mux D=Demux O=OADM | 04=4 Canal 08=8 Canal 16=16 Canal 18=18 Canal N=N Canal...... | 27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm... 61=1610nm SS=especial | 1=fibra desnuda 2=900um tubo suelto 3=2mm cable 4=3mm cable | 1=1m 2=2m S=Especificar | 0=Ninguna FA=FC/APC FP=FC/PC SA=SC/APC SP=SC/PC LP=LC/UPC...... |
Envíe su consulta directamente a nosotros