Lugar de origen:
Cantón, China
Nombre de la marca:
Hilink
Certificación:
CE FCC Rohs
Número de modelo:
HL-CWDM-MUX
| Parámetro | Canal 4 | Canal 8 | Canal 18 |
|---|---|---|---|
| longitud de onda del canal (nm) | 1270 a 1610 | ||
| longitud de onda del centro Precisión (nm) | ± 05 | ||
| Espaciado entre canales (nm) | 20 | ||
| Banda de paso de canal (@-0,5dB ancho de banda (nm) | > 13 | ||
| Pérdida de inserción (dB) | ≤ 16 | ≤ 2 años5 | ≤ 3 años0 |
| Uniformidad del canal (dB) | ≤ 06 | ≤ 10 | ≤ 15 |
| El canal de la onda (dB) | 0.3 | ||
| Asignación de las condiciones de ensayo | No incluido | > 30 años | > 30 años |
| El aislamiento (dB) - No adyacente | No incluido | > 40 años | > 40 años |
| Sensitividad a la temperatura de la pérdida de inserción (dB/°C) | El valor de las emisiones005 | ||
| Cambios de temperatura en la longitud de onda (nm/°C) | El valor de las emisiones002 | ||
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | El valor de las emisiones1 | ||
| Dispersión del modo de polarización | El valor de las emisiones1 | ||
| Directividad (db) | > 50 años | ||
| Pérdida de retorno (dB) | > 45 años | ||
| Potencia máxima de manejo (mW) | 300 | ||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -5 ~ +75 | ||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ 85 | ||
| Dimensión del paquete (mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Envíe su consulta directamente a nosotros