Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | HILINK |
Certificación: | CE FCC Rohs |
Número de modelo: | HL-CW-mux-Nch |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja y cartón o paquete modificado para requisitos particulares |
Tiempo de entrega: | días 1-6working |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 5000PCS/mes |
Información detallada |
|||
Espaciamiento de canal: | 20nm | Tipo de fibra: | SMF28e o especificado |
---|---|---|---|
Canales de la opción: | 2ch/4ch/8ch/12ch/16ch/18ch | Conector: | PC DEL SC FC LC APC UPC |
Temperatura de funcionamiento: | -40°C a 85°C | Logotipo: | Puede personalizarse |
ROHS: | Obediente | Garantía: | 3 años |
Alta luz: | Multiplexor CWDM,Filtro de CWDM |
Descripción de producto
Conector de la fibra CWDM Mux Demux LC/UPC de la caja 8Channels (1270-1410nm) de LGX solo
Descripción
2~18Channels disponible.
Longitud de onda: 1270nm-1610nm
COM vira hacia el lado de babor: simplex o duplex.
Conector de la fibra: LC/SC u otro.
Paquete: Caja plástica del ABS, caja del casete del metal de LGX, soporte de estante 19inch.
Soluciones y CWDM SFP de CWDM.
Cantidad de Min.Order: 1pcs está también muy bien para que la muestra satisfaga su necesidad.
Características
Pérdida de inserción baja
Banda de paso ancha
Alto aislamiento del canal
PDL bajo
Diseño compacto
Buena uniformidad de canal a canal
Longitud de onda de funcionamiento amplia
A partir de 1260 nanómetro a 1620nm
Altas confiabilidad y estabilidad
Usos
Especificaciones de funcionamiento
Parámetro | Canal 4 | Canal 8 | Canal 18 | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Longitud de onda del canal (nanómetro) | 1270~1610 | ||||||
Exactitud de centro de la longitud de onda (nanómetro) | ±0.5 | ||||||
Espaciamiento de canal (nanómetro) | 20 | ||||||
Banda útil de canal (ancho de banda de @-0.5dB (nanómetro) | >13 | ||||||
Pérdida de inserción (DB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.0 | ||||
Uniformidad del canal (DB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
Ondulación del canal (DB) | 0,3 | ||||||
Aislamiento (DB) | Adyacente | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
No adyacente | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
Sensibilidad de temperatura de la pérdida del Inertion (dB/°C) | <0> | ||||||
Desplazamiento de la temperatura de la longitud de onda (nm/°C) | <0> | ||||||
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | <0> | ||||||
Dispersión del modo de la polarización | <0> | ||||||
Directividad (dB) | >50 | ||||||
Pérdida de vuelta (DB) | >45 | ||||||
Manejo de la potencia máximo (mW) | 300 | ||||||
Temperatura de Opterating (°C) | -5~+75 | ||||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~85 | ||||||
Dimensión del paquete (milímetros) | L100 x W80 x H10 o L140xW100xH15 |
Sobre la especificación esté para el dispositivo sin el conector.
Información el ordenar
Configuración | Número de canales | 1r canal | Tipo de la fibra | Longitud de la fibra | Conector de In/Out |
M=Mux D=Demux O=OADM |
Canal 04=4
Canal 08=8 Canal 16=16 Canal 18=18 ...... |
27=1270nm ...... |
fibra 1=Bare 2=900um Tubo flojo cable de 3=2m m cable de 4=3m m |
el 1=1m los 2=2m S=Specify |
0=None ...... |
Envío y pago
1. International expreso: DHL, Fedex, UPS, el ccsme, UPS, TNT y etc.
2. Pago: T/T, Western Union, Paypal y así sucesivamente.
Garantía
› y a estrenar.
el› y OEM/ODM está disponibles.
› y el 100% a través de prueba de la calidad y de prueba de envejecimiento.
› y 3 años de garantía (a partir de la fecha del envío).
Ayuda del técnico
Apoyamos la guía técnica para solucionar componentes del malfuncionamiento o del substituto, y proporcionamos el proyecto de la configuración relacionada del establecimiento de una red.
Servicio post-venta
Tenemos después del servicio por 24 horas, promesas de suministrar servicio técnico o la guía adentro en cualquier momento.
Nuestros compañeros de trabajo serán el requisito de los clientes de la respuesta en 12 horas después de la emergencia sucedieron.
Serie de productos
Nuestra fábrica
Certificados
Incorpore su mensaje