Lugar de origen:
PORCELANA
Nombre de la marca:
Hilink
Certificación:
CE Rohs
Número de modelo:
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de
| Longitud de onda | 1310 nm | Tasa | 40 g/100g |
|---|---|---|---|
| Pérdida de inserción | ≤ 1dB | Tecnología | TFF (filtro de película delgada) |
| Pérdida de inserción | ≤ 2.7db | Aislamiento | ≥35dB |
| Pérdida dependiente de la polarización | ≤ 0.1ps | Pérdida de retorno | ≥ 45dB |
| TDL (DB) | ≤0.15db | PMD (PS) | ≤0.055 nm |
| Pérdida de retorno | ≥ 45dB | Directividad | ≥ 45dB |
| Manejo de potencia | ≤500MW | Tipo de fibra | SMF-28E |
| Conector | LC, SC, FC (UPC/APC) | Temperatura | Operación: -40 a 85 ° C Almacenamiento: -40 a 85 ° C |
| Peso neto | Caja LGX: 0.5 kg 4Slot 1U Rack: 2.5 kg |
Dimensiones (HXWXD) | LGX Box: 214.5*150*20 mm 4SLOT 1U Rack: 44*440*160 mm |
Envíe su consulta directamente a nosotros