Lugar de origen:
Guangdong, China
Nombre de la marca:
HILINK
Certificación:
CE FCC Rohs
Número de modelo:
HL-DW- 8CH
Caja módulos de DWDM Mux Demux de 100Ghz 1 x 8 del ABS con el conector del LC/de APC |
ESPECIFICACIÓN DETALLADA
Parámetros | |||||||
Espacio del canal (gigahertz) | 100 (estándar) | 200 | |||||
Número de canal | 1*4 | 1*8&16 | 1*40 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | |
Longitud de onda de centro (nanómetro) | Rejilla del ITU | ||||||
Exactitud de centro de la longitud de onda (nanómetro) | ± 0,05 | ± 0,1 | |||||
Banda útil de canal (@-0.5dB) (nanómetro) | 0,22 | 0,5 | |||||
Tipo de la fibra | SMF-28e con 900um sueltan el tubo o al cliente especificado | ||||||
IL (DB) | 1,8 | 3,0 | 3,5 | 1,7 | 2,9 | 3,4 | |
Ondulación de la banda útil (DB) | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | |
Aislamiento (DB) | Adyacente | 25 | 28 | ||||
Canal no adyacente | 40 | ||||||
PDL (DB) | 0,2 | ||||||
PMD (ps) | 0,1 | ||||||
RL (DB) | 45 | ||||||
Directividad (dB) | 50 | ||||||
Poder óptico máximo (mw) | 300 | ||||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~85 | ||||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 | ||||||
Paquete de la CAJA (milímetro) | 100*80*10 o 140*115*18 | ||||||
Paquete de LGX | 1U, 2U | ||||||
19' ‘paquete del soporte de estante | 1U |
USANDO LA SOLUCIÓN
DWDM Mux Demux con EDFA
DEMOSTRACIÓN DEL PRODUCTO
Módulo de DWDM Mux/Demux
HL-DWMUX40-XX-LCSR | 40 canal DWDM MUXDEMUX | Longitud de onda modificada para requisitos particulares |
HL-DWMUX08-XX-LCSR | 8 canal DWDM MUXDEMUX | Longitud de onda modificada para requisitos particulares |
HL-DWMUX08-XX-LCSRM | 8+1 canal DWDM MUXDEMUX |
Longitud de onda modificada para requisitos particulares con un monitor |
HL-DWMUX04-XX-LCSR | 4 canal DWDM MUXDEMUX | Longitud de onda modificada para requisitos particulares |
Envíe su consulta directamente a nosotros