Lugar de origen:
Guangdong, China
Nombre de la marca:
HILINK
Certificación:
CE FCC Rohs
Número de modelo:
X2-10G-ER
Número de la serie | HL - X2-10G-ER | Nombre del vendedor | HiLink |
Fuente de alimentación |
+3.3V, APS (+1.2V) |
Max Data Rate |
10.3125Gbps |
Longitud de onda | 1550nm | Componentes ópticos |
1550nm EML |
Interfaz | Duplex del SC | Max Cable Distance | los 40Km |
Tipo de cable | SMF | DOM Support | Sí |
Poder de TX | 0 a +3.0dBm | Sensibilidad del receptor | - 16db |
USO:
La serie siguiente del módulo del transmisor-receptor de Cisco 10G X2
X2-10GB-SR= | X2-10GB-SR-A | Módulo del transmisor-receptor de 10GBASE-SR X2 para MMF, los 300M |
X2-10GB-LR= | X2-10GB-LR-A | Módulo del transmisor-receptor de 10GBASE-LR X2 para SMF, el 10km |
X2-10GB-LRM= | X2-10GB-LRM-A | Módulo del transmisor-receptor de 10GBASE-LRM X2 para MMF los 220M |
X2-10GB-ER= | X2-10GB-ER-A | Módulo del transmisor-receptor de 10GBASE-ER X2 para SMF, los 40km |
X2-10GB-ZR= | X2-10GB-ZR-A | Módulo del transmisor-receptor de 10GBASE-ZR X2 para SMF, los 80km |
X2-10GB-CX4= | X2-10GB-CX4-A | Módulo del transmisor-receptor X2 para CX4 el cable, cobre, conector de InfiniBand 4X |
X2-10GB-LX4= | X2-10GB-LX4-A | Módulo del transmisor-receptor X2 para MMF, 1310nm longitud de onda, conector a dos caras del SC |
CWDM-X2-xxxx= | CWDM-X2-xxxx-A | Módulo del transmisor-receptor de 10GBASE CWDM X2 para SMF, los 40km (xxxx--1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610) |
CWDM-X2-xxxx | CWDM-X2-xxxx-A | Módulo del transmisor-receptor de 10GBASE CWDM X2 para SMF, los 80km (xxxx--1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610) |
DWDM-X2-xx.xx | DWDM-X2-xx.xx-A | Módulo del transmisor-receptor de 10GBASE DWDM X2 para SMF, los 40km |
X2-CVR-SFP10G | X2-SFP+ | 10GBASE adaptador de los convertidores SFP10G |
GARANTÍA:
X2-SFP+ como solución nueva
Envíe su consulta directamente a nosotros