Lugar de origen:
Guangdong, China
Nombre de la marca:
HILINK
Certificación:
CE FCC Rohs
Número de modelo:
HL-DWDM Mux/Demux-xx
Multiplexor y demultiplexor ópticos del módulo de los sistemas de transpondor de Big Data DWDM OADM
El módulo de DWDM (multiplexor denso) de la división de la longitud de onda Mux/Demux ofrece ancho de banda arriba estable y confiable en un paquete rentable y pequeño. La longitud de onda del ITU de DWDM Mux/Demux proporciona la capacidad de consolidar sus servicios sobre una sola conexión, si voz, los datos, o Internet. La longitud de onda de la fibra del uso está sin restricción, teniendo en cuenta control y capacidad de conversión a escala crecientes.
Características:
Banda de la CA
B. espaciamiento de canal: 0.8nm (C-banda de la rejilla 100GHz)
C. protocolo transparente (10Mbps a 100Gbps)
D. pérdida de inserción baja
E. obediente al estándar G.657A1
Usos:
1. el canal añade/descenso
2. red de DWDM
3. encaminamiento de la longitud de onda
4. amplificador óptico de la fibra
5. sistema de CATV
Conformidad:
A. Telcordia GR-1209-CORE-2001
B. Telcordia GR-1221-CORE-1999
C. ITU-T G.694.1
D. RoHS
módulo de 1xN DWDM Mux/Demux
Parámetros | |||||||
Espacio del canal (gigahertz) | 100 | 200 | |||||
Número de canal | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | |
Longitud de onda de centro (nanómetro) | Rejilla del ITU | ||||||
Exactitud de centro de la longitud de onda (nanómetro) | ± 0,05 | ± 0,1 | |||||
Banda útil de canal (@-0.5dB) (nanómetro) | 0,22 | 0,5 | |||||
Tipo de la fibra | SMF-28e con 900um sueltan el tubo o al cliente especificado | ||||||
IL (DB) | 1,4 | 2,2 | 2,8 | 1,7 | 2,9 | 3,8 | |
Ondulación de la banda útil (DB) | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | |
Aislamiento (DB) | Adyacente | 25 | 28 | ||||
Canal no adyacente | 40 | ||||||
PDL (DB) | 0,2 | ||||||
PMD (ps) | 0,1 | ||||||
RL (DB) | 45 | ||||||
Directividad (dB) | 50 | ||||||
Poder óptico máximo (mw) | 500 | ||||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -20~70 | ||||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~85 | ||||||
Paquete de la CAJA (milímetros) | 100*80*10 o 140*115*18 | ||||||
Paquete de LGX | 1U, 2U | ||||||
19' ‘paquete del soporte de estante | 1U |
Algunas soluciones:
Envíe su consulta directamente a nosotros