Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
HILINK
Certificación:
CE, FCC, RoHS
Número de modelo:
HL-PLC-102-SA
Tipo del paquete del tubo del divisor 1*2/4/8/16/32/64 ABS/Steel del PLC
El divisor planar del circuito de la onda luminosa (divisores del PLC) es una tecnología basada en productos ópticos de la distribución de poder de la guía de onda planar, con pérdida de inserción baja y pérdida dependiente de la polarización, gama de longitud de onda de funcionamiento tamaño pequeño, ancha, alta uniformidad del canal y buenas características. Especialmente para la red óptica pasiva (EPON, BPON, GPON, etc.) para conectar sede y el divisor de terminal del equipo y óptica de la señal para alcanzar. Todos los productos cumplen con Telcordia GR-1209-CORE, Telcordia GR-1221-CORE, yarda/los estándares de T 1117-2001 y de RoHS.
Parámetros |
1X2
|
1X4 | 1X8 | 1X 16 | 1X32 | 1X 64 | 1X128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1260~1650 | ||||||
Tipo de la fibra |
G657A1 o cliente especificado |
||||||
Pérdida de inserción (DB) (P/SGrade) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 | 23.8/24.2 |
Uniformidad de la pérdida (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
Pérdida de vuelta (DB) (grado de P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Directividad (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Pérdida dependiente de la longitud de onda (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Estabilidad de temperatura (- 40~85 C) (DB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40~85 | ||||||
Temperatura de almacenamiento (c) | -40~85 | ||||||
Dimensión del dispositivo (milímetros) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | N/A |
Dimensión del módulo (milímetros) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 140x115x18 | 140x115x18 | 140x115x18 |
Dimensión del Mini-módulo (milímetros) | 50x7x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 | N/A |
Características
* pérdida de inserción del Ultra-fin y pérdida asociada de polarización
* buena uniformidad espectral
* FTTx
* red óptica pasiva (PON)
Envíe su consulta directamente a nosotros