Lugar de origen:
CHINA
Nombre de la marca:
HILINK
Certificación:
CE FCC Rohs
Número de modelo:
HFSW-2*2B
Características
Pérdida de inserción baja
Gama de longitud de onda ancha del ♦
Interferencia baja del ♦
Alta estabilidad del ♦, alta confiabilidad
♦ De epoxy-libre en la trayectoria óptica
Usos
Metropolitan Area Network del ♦
R&D del ♦ en laboratorio
Monitor de sistema del ♦
♦ OADM configurable
Característica de producto
Funcionamiento de la especificación
| Parámetros | Unidad | FSW-2×2B | |
| Gama de longitud de onda | nanómetro | 670~980 | 1260~1650 |
| Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 670/785/850/980 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Pérdida de inserción | DB | Tipo: 0,8 máximo: 1,2 | Tipo: 0,6 máximo: 1,0 |
| Pérdida de vuelta | DB | MM≥30 SM≥50 | |
| Interferencia | DB | MM≥30 SM≥55 | |
| PDL | DB | ≤0.05 | |
| WDL | DB | ≤0.25 | |
| TDL | DB | ≤0.25 | |
| Repetibilidad | DB | ≤±0.02 | |
| Fuente de alimentación | v | 3,0 o 5,0 | |
| Curso de la vida | épocas | ≥107 | |
| Cambie el tiempo | ms | ≤8 | |
| Poder de la transmisión | mW | ≤500 | |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -20~+70 | |
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+85 | |
| Peso | g | 16 | |
| Dimensión | milímetro | el arreglo para requisitos particulares está disponible. | |
Rutina óptica 2x2bypass
| Trayectoria óptica | Impulsión eléctrica | Situación del sensor | |||||
| 2x2B | 1 | 5 | 6 | 10 | 3-4,7-8 | 2-3,8-9 | |
| Enganche | P1-P3 | N/A | N/A | Tierra | +5V | ABIERTO | CIERRE |
| P1-P4 / P2-P3 | +5V | Tierra | N/A | N/A | CIERRE | ABIERTO | |
| Enganche no- | P1-P3 | N/A | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | CIERRE |
| P1-P4 / P2-P3 | +5V | N/A | N/A | Tierra | CIERRE | ABIERTO | |
| Especificación | Voltaje | Actual | Resistor |
| enganche 5V | 4.5~5.5 | 36~44mA | 125Ω |
| No-enganche 5V | 4.5~5.5 | 26~32mA | 175Ω |
| enganche 3V | 2.7~3.3 | 54~66mA | 50Ω |
| No-enganche 3V | 2.7~3.3 | 39~47mA | 70Ω |
Número de modelo:
| Tipo del puerto | Longitud de onda de funcionamiento | Tipo de la retransmisión | Otras características |
| 11-1x1 | 850-850 | Uno-No-enganche | Uno-dispositivo |
| 12-1x2 | 1310-1310 | B-enganche | B-dispositivo con el PWB |
| puente 22-2x2 | 1550-1550 | C-módulo 100*80*36.5m m | |
| tipo completo 22F-2x2 | 1315-1310&1550 | D-módulo 55*30*13m m | |
| E-Module160*100*65mm | |||
| F-módulo 55*26*11m m | |||
Foto real
![]()
![]()
![]()
Información de compañía
![]()

Envíe su consulta directamente a nosotros